| HEURE | Lundi 12/01/2026 | Mardi 13/01/2026 | Mercredi 14/01/2026 | Jeudi 15/01/2026 | Vendredi 16/01/2026 | Samedi 17/01/2026 |
| DE 08H00 A 12H00 | MATH | ALGO | ALGO | MATH | Ferié | Ferié |
| M. MUBENGA | CT KABEMBA | CT KABEMBA | M. MUBENGA | |||
| Grande Salle | Grande Salle | Grande Salle | Grande Salle | |||
| DE 12H00 A 13H30 | PAUSE | MESSE | PAUSE | |||
| DE 13H30 A 17H30 | SFO | SFO | ETUDE | ALGO | Ferié | Ferié |
| M. Michée KALONDA | M. Michée KALONDA | CT KABEMBA | ||||
| Grande Salle | Grande Salle | Grande Salle |
| HEURE | Lundi 02/02/2026 | Mardi 03/02/2026 | Mercredi 04/02/2026 | Jeudi 05/02/2026 | Vendredi 06/02/2026 | Samedi 07/02/2026 |
| DE 08H00 A 12H00 | EXPOSE SFO | BASE DE DONNEES | BASE DE DONNEES | COMMUNICATION VISUELLE | COMMUNICATION VISUELLE | VC |
| M. Ladislas | CT KASONGA | CT KASONGA | M. Hanry KANDA | M. Hanry KANDA | ||
| Salle A | SALLE A | SALLE A | SALLE A | SALLE A | ||
| DE 12H00 A 13H30 | PAUSE | PAUSE | MESSE | PAUSE | PAUSE | |
| DE 13H30 A 17H30 | EXPOSE SFO | BASE DE DONNEES | VC | COMMUNICATION VISUELLE | COMMUNICATION VISUELLE | VC |
| M. Ladislas | CT KASONGA | M. Hanry KANDA | M. Hanry KANDA | |||
| SALLE A | SALLE A | SALLE A | SALLE A |
| HEURE | Lundi 09/02/2026 | Mardi 10/02/2026 | Mercredi 11/02/2026 | Jeudi 12/02/2026 | Vendredi 13/02/2026 | Samedi 14/02/2026 |
| DE 08H00 A 12H00 | SFO & microprocesseur | SQL | SFO & microprocesseur | INTERRO ROUTAGE | SQL | VC |
| PhD KASONGO | CT KAHENGA | PhD KASONGO | M. Fernand | CT KAHENGA | ||
| SALLE B | Salle B | SALLE B | SALLE B | Salle B | ||
| DE 12H00 A 13H30 | INTERRO SQL | Interro rattrapage ELN APPL | PAUSE | Interro Routage | PAUSE | PAUSE |
| DE 13H30 A 17H30 | SFO & microprocesseur | ETUDE | VC | SFO & microprocesseur | SFO & microprocesseur | VC |
| PhD KASONGO | PhD KASONGO | PhD KASONGO | ||||
| SALLE B | SALLE B | SALLE B |
| HEURE | Lundi 09/02/2026 | Mardi 10/02/2026 | Mercredi 11/02/2026 | Jeudi 12/02/2026 | Vendredi 13/02/2026 | Samedi 14/02/2026 |
| DE 08H00 A 12H00 | Interro MATH APPL | MATH APPL | MATH APPL | INTERRO ROUTAGE | MATH APPL | VC |
| M. MUBENGA | M. MUBENGA | M. MUBENGA | M. Fernand | M MUBENGA | ||
| DATA | Data | Local 7 Centre | SALLE B | Data | ||
| DE 12H00 A 13H30 | PAUSE | Interro rattrapage ELN APPL | PAUSE | Interro Routage | PAUSE | PAUSE |
| DE 13H30 A 17H30 | Transmission Radio | MATH APPL | MATH APPL | MATH APPL | Transmission Radio | VC |
| M. KAFUTSHI | M. MUBENGA | M. MUBENGA | M. MUBENGA | M. KAFUTSHI | ||
| DATA | DATA | DATA | PROXY | DATA |
| HEURE | Lundi 09/02/2026 | Mardi 10/02/2026 | Mercredi 11/02/2026 | Jeudi 12/02/2026 | Vendredi 13/02/2026 | Samedi 14/02/2026 |
| DE 08H00 A 12H00 | Developpement WEB | Interro SQL | Developpement WEB | Developpement WEB | Interro SQL | VC |
| M. Deoel | CT KAHENGA | M. Deoel | M. Deoel | CT KAHENGA | ||
| Gde Salle Centre Exc. | Salle B | Gde Salle Centre Exc. | Gde Salle Centre Exc. | Salle B | ||
| DE 12H00 A 13H30 | Interro SQL | PAUSE | MESSE | PAUSE | PAUSE | |
| DE 13H30 A 17H30 | Gestion des Stocks | COMPTABILITE | VC | COMPTABILITE | Gestion des Stocks | VC |
| M. Paul MONGA | M. MULUMBATI | M. MULUMBATI | M. Paul MONGA | |||
| Gde Salle Centre Exc. | Gde Salle Centre Exc. | Gde Salle Centre Exc. | Gde Salle Centre Exc. |
| HEURE | Lundi 09/02/2026 | Mardi 10/02/2026 | Mercredi 11/02/2026 | Jeudi 12/02/2026 | Vendredi 13/02/2026 | Samedi 14/02/2026 |
| DE 08H00 A 12H00 | Developpement WEB | Interro SQL | Developpement WEB | Developpement WEB | Interro SQL | VC |
| M. Deoel | CT KAHENGA | M. Deoel | M. Deoel | CT KAHENGA | ||
| Gde Salle Centre Exc. | Salle B | Gde Salle Centre Exc. | Gde Salle Centre Exc. | Salle B | ||
| DE 12H00 A 13H30 | PAUSE | PAUSE | MESSE | PAUSE | PAUSE | |
| DE 13H30 A 17H30 | Genie Logiciel | Genie Logiciel | VC | Genie Logiciel | Genie Logiciel | VC |
| M. WENZI | M. WENZI | M. WENZI | M. WENZI | |||
| Local 7 Centre | Local 7 Centre | Local 7 Centre | Local 7 Centre |
| HEURE | Lundi 09/02/2026 | Mardi 10/02/2026 | Mercredi 11/02/2026 | Jeudi 12/02/2026 | Vendredi 13/02/2026 | Samedi 14/02/2026 |
| DE 08H00 A 12H00 | Photographie et Image | SQL | Photographie et Image | Photographie et Image | SQL | VC |
| M. Achille NTUMBA | CT KAHENGA | M. Achille NTUMBA | M. Achille NTUMBA | CT KAHENGA | ||
| PIXEL | Salle B | DATA | DATA | Salle B | ||
| DE 12H00 A 13H30 | Interro SQL | PAUSE | MESSE | Interro POO | PAUSE | |
| DE 13H30 A 17H30 | Photographie et Image | VC | ||||
| M. Achille NTUMBA | ||||||
| DATA |
| HEURE | Lundi 09/02/2026 | Mardi 10/02/2026 | Mercredi 11/02/2026 | Jeudi 12/02/2026 | Vendredi 13/02/2026 | Samedi 14/02/2026 |
| DE 08H00 A 12H00 | ADMIN WINDOWS | ADMIN LINUX | EXPOSES ADMIN LINUX | EXPOSES ROBOTIQUE | CLOUD | VC |
| PhD KASONGO | M. Michée | M. Michée | CT KALONJI | M. Herbert | ||
| WEB | WEB | WEB | WEB | WEB | ||
| DE 12H00 A 13H30 | PAUSE | PAUSE | MESSE | PAUSE | PAUSE | |
| DE 13H30 A 17H30 | ADMIN WINDOWS | ADMIN WINDOWS | CLOUD | EXPOSES ROBOTIQUE | VC | |
| PhD KASONGO | PhD KASONGO | M. Herbert | PhD KASONGO | |||
| WEB | WEB | WEB | WEB |
| HEURE | Lundi 09/02/2026 | Mardi 10/02/2026 | Mercredi 11/02/2026 | Jeudi 12/02/2026 | Vendredi 13/02/2026 | Samedi 14/02/2026 |
| DE 08H00 A 12H00 | RESEAUX DE DONNEES | RESEAUX DE DONNEES | TRANSMISSION SATELLITE | EXPOSES ROBOTIQUE | INTERRO TRANSMISSION SATELLITE | VC |
| M. Baudouin | M. Baudouin | M. Dubois | CT KALONJI | M. Dubois | ||
| Proxy | Proxy | Proxy | WEB | Proxy | ||
| DE 12H00 A 13H30 | PAUSE | PAUSE | MESSE | PAUSE | PAUSE | PAUSE |
| DE 13H30 A 17H30 | RESEAUX DE DONNEES | RESEAUX DE DONNEES | VC | EXPOSES ROBOTIQUE | RESEAUX DE DONNEES | VC |
| M. Baudouin | M. Baudouin | PhD KASONGO | M. Baudouin | |||
| Proxy | Proxy | WEB | Proxy |
| HEURE | Lundi 09/02/2026 | Mardi 10/02/2026 | Mercredi 11/02/2026 | Jeudi 12/02/2026 | Vendredi 13/02/2026 | Samedi 14/02/2026 |
| DE 08H00 A 12H00 | Gestion de la Chaine Logistique | Gestion de la Chaine Logistique | Gestion de la Chaine Logistique | Gestion de la Chaine Logistique | Business Intelligence | VC |
| M. Handy MULUNDA | M. Handy MULUNDA | M. Handy MULUNDA | M. Handy MULUNDA | M. Larry | ||
| B4 | B4 | B4 | B4 | B4 | ||
| DE 12H00 A 13H30 | PAUSE | PAUSE | MESSE | PAUSE | PAUSE | |
| DE 13H30 A 17H30 | Gestion de la Chaine Logistique | Gestion de la Chaine Logistique | VC | Gestion de la Chaine Logistique | Gestion de la Chaine Logistique | VC |
| M. Handy MULUNDA | M. Handy MULUNDA | M. Handy MULUNDA | M. Handy MULUNDA | |||
| B4 | B4 | B4 | B4 |
| HEURE | Lundi 09/02/2026 | Mardi 10/02/2026 | Mercredi 11/02/2026 | Jeudi 12/02/2026 | Vendredi 13/02/2026 | Samedi 14/02/2026 |
| DE 08H00 A 12H00 | APPLICATIONS REPARTIES | APPLICATIONS REPARTIES | APPLICATIONS REPARTIES | APPLICATIONS REPARTIES | APPLICATIONS REPARTIES | VC |
| M. TSHIMANGA | M. TSHIMANGA | M. TSHIMANGA | M. TSHIMANGA | M. TSHIMANGA | ||
| SPRINT | SPRINT | SPRINT | SPRINT | SPRINT | ||
| DE 12H00 A 13H30 | PAUSE | PAUSE | MESSE | PAUSE | PAUSE | |
| DE 13H30 A 17H30 | ELEMENTS DE LANGAGE ET COMPILATEUR | Interro : ELEMENTS DE LANGAGE ET COMPILATEUR | VC | ELEMENTS DE LANGAGE ET COMPILATEUR | ELEMENTS DE LANGAGE ET COMPILATEUR | VC |
| M. Arsene KABUYA | M. Arsene KABUYA | M. Arsene KABUYA | M. Arsene KABUYA | |||
| SPRINT | SPRINT | SPRINT | SPRINT |
| HEURE | Lundi 09/02/2026 | Mardi 10/02/2026 | Mercredi 11/02/2026 | Jeudi 12/02/2026 | Vendredi 13/02/2026 | Samedi 14/02/2026 |
| DE 08H00 A 12H00 | ETUDE | AUDIOVISUEL ET VIDEONUMERIQUE | AUDIOVISUEL ET VIDEONUMERIQUE | AUDIOVISUEL ET VIDEONUMERIQUE | AUDIOVISUEL ET VIDEONUMERIQUE | VC |
| M. DOUGLAS | M. DOUGLAS | M. DOUGLAS | M. DOUGLAS | |||
| PIXEL | PIXEL | PIXEL | PIXEL | |||
| DE 12H00 A 13H30 | PAUSE | MESSE | PAUSE | PAUSE | ||
| DE 13H30 A 17H30 | ETUDE | AUDIOVISUEL ET VIDEONUMERIQUE | VC | AUDIOVISUEL ET VIDEONUMERIQUE | VC | |
| M. DOUGLAS | M. DOUGLAS | |||||
| PIXEL | PIXEL |
| PROMOTION | MERCREDI 07/01/2026 | SAMEDI 10/01/2026 | |
| L3 MSI | HEURE | 08H00-10H00 | 08H00-10H00 |
| COURS | |||
| Auditoire | |||
| HEURE | 10H00-12H00 | 10H00-12H00 | |
| COURS | |||
| Auditoire | |||
| HEURE | 12H00-14H00 | 12H00-14H00 | |
| COURS | |||
| Auditoire | |||
| HEURE | 14H00-16H00 | 14H00-16H00 | |
| COURS | INTERROS : PHN, Dévéloppement Web, | ||
| Auditoire | SALLE A | ||
| HEURE | |||
| COURS | |||
| Auditoire | |||
| PROMOTION | MERCREDI 07/01/2026 | SAMEDI 10/01/2026 | |
| L3 GL | HEURE | 08H00-10H00 | 08H00-10H00 |
| COURS | |||
| Auditoire | |||
| HEURE | 10H00-12H00 | 10H00-12H00 | |
| COURS | |||
| Auditoire | |||
| HEURE | 12H00-15H00 | 12H00-14H00 | |
| COURS | |||
| Auditoire | |||
| HEURE | 15H30-17H30 | 14H00-16H00 | |
| COURS | INTERROS : DEVELOPPEMENT MOBILE | ||
| Auditoire | SALLE A | ||
| HEURE | |||
| COURS | |||
| Auditoire | |||
| PROMOTION | MERCREDI 07/01/2026 | SAMEDI 10/01/2026 | |
| L3 AS | HEURE | 08H00-10H00 | 08H00-10H00 |
| COURS | |||
| Auditoire | |||
| HEURE | 10H00-12H00 | 10H00-12H00 | |
| COURS | |||
| Auditoire | |||
| HEURE | 12H00-14H00 (Salle DATA) | 12H00-14H00 (Salle DATA) | |
| COURS | Télécommunications | ||
| Auditoire | Salle : DATA | ||
| HEURE | 14H00-16H00 | 14H00-16H00 | |
| COURS | INTERROS : TELECOMS, | ||
| Auditoire | SALLE A | ||
| HEURE | 18H30-20H30 | ||
| COURS | |||
| Auditoire | |||
| PROMOTION | MERCREDI 07/01/2026 | SAMEDI 10/01/2026 | |
| L3 TLC | HEURE | 08H00-10H00 | 08H00-10H00 |
| COURS | |||
| Auditoire | |||
| HEURE | 10H00-12H00 | 10H00-12H00 | |
| COURS | |||
| Auditoire | |||
| HEURE | 12H00-14H00 | 12H00-14H00 | |
| COURS | RADIO TRANSMISSION | ||
| Auditoire | Salle : DATA | ||
| HEURE | 14H00-16H00 | ||
| COURS | INTERROS : RADIO TRANSMISSION, TTS | ||
| Auditoire | SALLE A | ||
| HEURE | 17H00-19H00 | ||
| COURS | |||
| Auditoire | |||
| PROMOTION | MERCREDI 07/01/2026 | SAMEDI 10/01/2026 | |
| L3 DSG | HEURE | 08H00-10H00 | 08H00-10H00 |
| COURS | |||
| Auditoire | |||
| HEURE | 10H00-12H00 | 10H00-12H00 | |
| COURS | |||
| Auditoire | |||
| HEURE | 13H30-15H30 | 12H00-14H00 | |
| COURS | |||
| Auditoire | |||
| HEURE | 15H30-17H30 | 14H00-16H00 | |
| COURS | INTERROS : DEVELOPPEMENT WEB | ||
| Auditoire | |||
| HEURE | 16H00-18H00 | ||
| COURS | |||
| Auditoire | |||
| PROMOTION | MERCREDI 07/01/2026 | SAMEDI 10/01/2026 | |
| L2 | HEURE | 08H00-10H00 | 08H00-10H00 |
| COURS | RESEAUX INFORMATIQUE | ||
| Auditoire | Salle : SPRINT | ||
| HEURE | 10H00-12H00 | 10H00-12H00 | |
| COURS | ELECTRONIQUE GENERALE | ||
| Auditoire | Salle : SPRINT | ||
| HEURE | 13H30-15H00 | 12H00-14H00 | |
| COURS | COMPTABILITE GENERALE / RESEAUX INF | THEORIE DE L'INFORMATION | |
| Auditoire | Salle : SPRINT | Salle : PIXEL | |
| HEURE | 15H00-17H00 | 14H00-16H00 | |
| COURS | ELECTRONIQUE GENERALE | INTERROS : DAO, MATH2, STATISTIQUE | |
| Auditoire | Salle : SPRINT | INTERROS : SFO, RESEAUX | |
| HEURE | |||
| COURS | |||
| Auditoire | |||
| PROMOTION | MERCREDI 07/01/2026 | SAMEDI 10/01/2026 | |
| VC L1 | HEURE | 08H00-10H00 | 08H00-10H00 |
| COURS | |||
| Auditoire | |||
| HEURE | 10H00-12H00 | 10H00-12H00 (Salle B) | |
| COURS | Logique Formelle | ||
| Salle : SPRINT | |||
| HEURE | 13H30-15H00 | 12H00-14H00 | |
| COURS | Logique Formelle | ||
| Auditoire | Salle : SPRINT | ||
| HEURE | 14H00-16H00 | ||
| COURS | INTERROS : | ||
| Auditoire | |||
| HEURE | |||
| COURS | |||
| Auditoire |